Este año, en Miami University-Middletown, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $10,374, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $21,875. Eso supone una diferencia de $11,501.
| Year | Net in-state price at Miami University-Middletown | In-state sticker price at Miami University-Middletown | Out-of-state sticker price at Miami University-Middletown |
|---|---|---|---|
| 25-26 | $10,374 | $21,875 | $33,928 |
| 24-25 | $10,341 | $21,805 | $33,614 |
| 23-24 | $10,307 | $21,734 | $33,303 |
| 22-23 | $13,457 | $28,376 | $39,500 |
| 21-22 | $13,405 | $27,009 | $37,915 |
| 20-21 | $11,923 | $26,325 | $37,130 |
| 19-20 | $11,262 | $25,570 | $36,161 |
| 18-19 | $10,159 | $24,657 | $35,249 |
| 17-18 | $10,163 | $22,969 | $33,024 |
| 16-17 | $10,237 | $22,221 | $32,079 |
| 15-16 | $10,219 | $20,299 | $29,863 |
| 14-15 | $11,371 | $20,309 | $29,585 |
| 13-14 | $12,183 | $20,973 | $30,066 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Miami University-Middletown, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $11,922, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $7,670. Eso supone una diferencia de $4,252.
| Income bracket | Projected net price at Miami University-Middletown |
|---|---|
| <$30K | $7,670 |
| $30K-$48K | $8,876 |
| $48K-$75K | $10,696 |
| $75K-$110K | $11,844 |
| >$110K | $11,922 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Miami University-Middletown, durante los últimos cinco años, el 19% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Miami University-Middletown.
| Demographic category | Graduation rate at Miami University-Middletown | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 25% | 31% |
| Asiática | 43% | 45% |
| Negro | 9% | 34% |
| Hispana | 21% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 100% | 28% |
| Blanca | 20% | 50% |
| Múltiples razas | 21% | 37% |
| Raza desconocida | 17% | 37% |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en Miami University-Middletown, aproximadamente el 64% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Miami University-Middletown cuenta con 1,536 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 55% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 71% de los estudiantes son Blanco.